企业名称:中国 - 昌旺
联系人:薄经理
手机号码:15903663076
15037198065 15238692228
固定电话:037164393352
传真号:0371-64580820
微信号15238692228
QQ号:982964118
公司地址:巩义市康店南河渡工业园区
网址:http://www.gychangwang.com
产品名称: ZT型阻尼弹簧减振器
适用设备: 水泵
产品别名: ZT型阻尼弹簧减振器
ZT型阻尼弹簧减振器
ZT型阻尼弹簧减振器(又称预应力弹簧减振器)具有钢弹簧减振器的低频率和阻尼大的双重优点,消除钢弹簧固有的共振振幅现象。该系列产品共29种规格,其中单只荷载15kg-4800kg各类荷载所应对的固有频率1.6Hz-4.9Hz,阻尼比0.065。该系列减振器荷载范围广,便于用户选择,固有频率低,隔振效果好,并且结构紧凑,外形尺寸较小,安装更换方便,使用安全可靠,工作寿命长,对工作环境适应性强。对积极隔振、消极隔振、冲击振动和固体传声的隔离均有明显的效果。是隔离振动降低噪声、治理振动公害、保护环境的理想减振器。
ZT型阻尼弹簧减振器根据安装方式不同可分为三种:1、ZT型减振器上下座面有防滑橡胶垫,对于干扰力较小的动力设备,可直接将ZT型减振器置放于设备的机座下,可任意移动调节重心,勿需固定。2、ZT-I型为上部固定型。3、ZT-Ⅱ型为上下均可固定,以适合各种安装需要。
型号 | 预压荷载P1 (kg) | 最佳荷载P2 (kg) | 极限荷载P3 (kg) | 竖向刚度 K(kg/cm) | 外形尺寸(mm) | |||||
H | D1 | L1 | L2 | h | M | |||||
ZT-15 | 8 | 15 | 18 | 7.6 | 75 | 110 | 140 | 170 | 6 | 12 |
ZT-20 | 15 | 20 | 25 | 9 | 75 | 110 | 140 | 170 | 6 | 12 |
ZT-30 | 22 | 30 | 38 | 11 | 75 | 110 | 140 | 170 | 6 | 12 |
ZT-40 | 25 | 40 | 50 | 23 | 75 | 110 | 140 | 170 | 6 | 12 |
ZT-50 | 30 | 50 | 60 | 29 | 75 | 110 | 140 | 170 | 6 | 12 |
ZT-60 | 40 | 60 | 75 | 30 | 75 | 110 | 140 | 170 | 6 | 12 |
ZT-70 | 45 | 70 | 80 | 34 | 80 | 120 | 160 | 195 | 6 | 12 |
ZT-90 | 60 | 90 | 110 | 41 | 80 | 120 | 160 | 195 | 6 | 12 |
ZT-100 | 65 | 100 | 125 | 43 | 80 | 120 | 160 | 195 | 6 | 12 |
ZT-130 | 85 | 130 | 170 | 46 | 93 | 138 | 180 | 215 | 6 | 12 |
ZT-150 | 90 | 150 | 185 | 58 | 93 | 138 | 180 | 215 | 6 | 12 |
ZT-170 | 110 | 170 | 220 | 70 | 110 | 165 | 220 | 255 | 6 | 12 |
ZT-200 | 130 | 200 | 260 | 82 | 110 | 165 | 220 | 255 | 6 | 12 |
ZT-250 | 150 | 250 | 300 | 86 | 110 | 165 | 220 | 255 | 6 | 12 |
ZT-300 | 200 | 300 | 400 | 88 | 110 | 165 | 220 | 255 | 6 | 12 |
ZT-360 | 250 | 360 | 460 | 130 | 110 | 165 | 220 | 255 | 6 | 12 |
ZT-400 | 280 | 400 | 500 | 165 | 115 | 190 | 240 | 275 | 6 | 16 |
ZT-500 | 350 | 500 | 600 | 175 | 115 | 190 | 240 | 275 | 6 | 16 |
ZT-660 | 450 | 660 | 780 | 182 | 115 | 190 | 240 | 275 | 6 | 16 |
ZT-800 | 530 | 800 | 980 | 188 | 115 | 190 | 240 | 275 | 6 | 16 |
ZT-950 | 650 | 950 | 1100 | 220 | 115 | 190 | 240 | 275 | 6 | 16 |
ZT-1000 | 700 | 1000 | 1280 | 225 | 115 | 190 | 240 | 275 | 6 | 16 |
ZT-1200 | 780 | 1200 | 1500 | 300 | 142 | 252 | 330 | 375 | 6 | 18 |
ZT-1400 | 830 | 1400 | 1800 | 580 | 142 | 252 | 330 | 375 | 6 | 18 |
ZT-1600 | 1000 | 1600 | 2000 | 600 | 142 | 252 | 330 | 375 | 6 | 18 |
ZT-2000 | 1200 | 2000 | 2600 | 800 | 155 | 320 | 380 | 415 | 6 | 20 |
ZT-2800 | 1800 | 2800 | 3400 | 100 | 155 | 320 | 380 | 415 | 6 | 20 |
ZT-3800 | 2200 | 3800 | 4400 | 1100 | 155 | 320 | 380 | 415 | 6 | 20 |
ZT-4800 | 3800 | 4800 | 5800 | 1200 | 155 | 320 | 380 | 415 | 6 | 20 |
注:本厂拥有保留产品设计改进权,如有修改,恕不通知。 |