橡胶软接头的规格尺寸表 接头规格:【DN32mm-DN4000mm】
公称通径 DN(mm) |
长度L (mm) |
轴向压缩 | 轴向拉伸 | 横向位移 | 偏向角度 |
32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° |
40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15° |
50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° |
65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° |
80 | 135 | 12 | 6 | 10 | 15° |
100 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15° |
125 | 165 | 18 | 10 | 12 | 15° |
150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° |
200 | 210 | 25 | 14 | 15 | 15° |
250 | 230 | 25 | 14 | 15 | 15° |
300 | 245 | 25 | 14 | 15 | 15° |
350 | 255 | 25 | 15 | 15 | 15° |
400 | 255 | 25 | 15 | 15 | 12° |
450 | 255 | 25 | 15 | 22 | 12° |
500 | 255 | 25 | 16 | 22 | 12° |
600 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
700 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
800 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
900 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
1000 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
1200 | 260 | 26 | 18 | 24 | 10° |
1400 | 450 | 28 | 20 | 26 | 10° |
1600 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
1800 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
2000 | 550 | 35 | 25 | 30 | 10° |
上一篇:【橡胶柔性接头品种分类有哪些】
下一篇:【耐油橡胶接头的性能特点说明】